配料
牛后腿精肉、豌豆粉、白砂糖、食用植物油、食用盐、橄榄油、乳糖、L-乳酸钙、开味提取物(山楂、麦芽、山药、鸡内金、茯苓)。
营养成分表

项目 | 每100g | NRV% |
---|---|---|
能量 | 1931kJ | 23% |
蛋白质 | 25.0g | 42% |
脂肪 | 18.5g | 31% |
碳水化合物 | 48.3g | 16% |
钠 | 680mg | 34% |
钙 | 260mg | 33% |
食用建议
产品介绍
推荐食谱